Livraison 24-72 h en France · 9,90 € (express 24 h : 39 €) · Garantie 12 mois sur tout, neuf comme reconditionné

Paris 75008

Parc diesel et coût des injecteurs, commune par commune

18 428 494 voitures diesel au 1er janvier 2026, source SDES : parc diesel et coût des injecteurs dans 35 013 communes et 101 départements.

  • Livraison 9,90 € en France (24-72 h)
  • Livré en 24-72 h
  • Garantie 12 mois, neuf comme reconditionné

La France comptait 18 428 494 voitures diesel en circulation au 1er janvier 2026, source SDES, réparties sur 35 013 communes. Nous avons croisé ce recensement officiel avec le prix réel de nos 407 références d'injecteurs, pour répondre à une question simple : combien pèse l'injection diesel là où vous habitez ?

Tapez au moins deux lettres. Les données couvrent les 35 013 communes du fichier SDES.

Ce que ces chiffres disent

Le parc diesel français recule, mais il reste massif et vieillissant : les véhicules encore en circulation ont en moyenne plus de dix ans, l'âge exact auquel les injecteurs commencent à fatiguer. C'est ce décalage qui explique que la demande de pièces d'injection ne suive pas la courbe des immatriculations neuves.

Le coût affiché est celui de la pièce seule, calculé sur la médiane réelle de notre catalogue : 169,95 € l'injecteur, soit 679,80 € pour un jeu de quatre. Il faut y ajouter la main-d'œuvre, le codage, et selon les moteurs le remplacement des joints et des rondelles cuivre.

Les voitures diesel, département par département

Nombre de voitures particulières diesel en circulation au 1er janvier 2026, pour chacun des 101 départements, classés du plus grand parc au plus petit. Source : fichier communal du SDES, millésime 2026 (voir la méthode ci-dessous).

Rang Département Voitures diesel Communes
1 Nord (59) 681 477 648
2 Bouches-du-Rhône (13) 498 500 136
3 Gironde (33) 446 709 535
4 Pas-de-Calais (62) 446 476 888
5 Loire-Atlantique (44) 401 218 208
6 Rhône (69) 376 029 276
7 Haute-Garonne (31) 369 349 587
8 Seine-et-Marne (77) 353 906 508
9 Isère (38) 352 422 513
10 Ille-et-Vilaine (35) 341 087 333
11 Moselle (57) 340 351 726
12 Seine-Maritime (76) 331 146 708
13 Hérault (34) 330 319 342
14 Finistère (29) 301 610 278
15 Var (83) 293 327 154
16 Bas-Rhin (67) 282 656 515
17 Yvelines (78) 279 558 260
18 Maine-et-Loire (49) 269 008 177
19 Essonne (91) 268 839 195
20 Morbihan (56) 263 824 250
21 Oise (60) 262 065 681
22 Vendée (85) 257 060 254
23 Val-d'Oise (95) 256 550 184
24 Seine-Saint-Denis (93) 249 083 40
25 Gard (30) 241 106 351
26 Loire (42) 238 961 321
27 Haut-Rhin (68) 229 016 367
28 Haute-Savoie (74) 226 849 280
29 Pyrénées-Atlantiques (64) 225 539 546
30 Côtes-d'Armor (22) 225 463 345
31 Charente-Maritime (17) 217 328 463
32 Puy-de-Dôme (63) 215 529 464
33 Loiret (45) 214 100 326
34 Calvados (14) 211 132 527
35 Meurthe-et-Moselle (54) 210 239 592
36 Alpes-Maritimes (06) 209 851 164
37 La Réunion (974) 208 348 25
38 Ain (01) 205 470 392
39 Eure (27) 197 717 586
40 Somme (80) 188 819 772
41 Saône-et-Loire (71) 188 314 564
42 Manche (50) 187 192 446
43 Vaucluse (84) 184 339 152
44 Doubs (25) 179 354 564
45 Sarthe (72) 178 655 353
46 Val-de-Marne (94) 175 173 48
47 Indre-et-Loire (37) 173 805 273
48 Drôme (26) 172 371 363
49 Aisne (02) 171 960 798
50 Hauts-de-Seine (92) 169 183 37
51 Landes (40) 160 046 328
52 Dordogne (24) 157 351 504
53 Pyrénées-Orientales (66) 156 560 227
54 Marne (51) 155 497 611
55 Côte-d'Or (21) 155 355 699
56 Vienne (86) 146 198 266
57 Deux-Sèvres (79) 141 591 253
58 Tarn (81) 141 319 315
59 Eure-et-Loir (28) 140 674 364
60 Savoie (73) 133 678 274
61 Charente (16) 129 511 360
62 Aude (11) 128 961 434
63 Vosges (88) 127 363 507
64 Lot-et-Garonne (47) 125 529 320
65 Paris (75) 125 035 22
66 Ardèche (07) 119 762 336
67 Haute-Vienne (87) 119 326 196
68 Aveyron (12) 117 575 286
69 Allier (03) 117 275 318
70 Yonne (89) 116 723 424
71 Loir-et-Cher (41) 116 415 268
72 Mayenne (53) 115 475 241
73 Cher (18) 104 875 287
74 Orne (61) 103 674 382
75 Tarn-et-Garonne (82) 101 241 196
76 Aube (10) 98 269 432
77 Haute-Saône (70) 93 917 537
78 Ardennes (08) 92 730 448
79 Jura (39) 91 952 492
80 Haute-Loire (43) 91 644 258
81 Corrèze (19) 90 007 278
82 Hautes-Pyrénées (65) 85 286 470
83 Indre (36) 83 944 242
84 Gers (32) 78 912 459
85 Nièvre (58) 71 034 310
86 Lot (46) 70 106 313
87 Meuse (55) 69 745 496
88 Guadeloupe (971) 67 722 33
89 Haute-Marne (52) 63 346 427
90 Ariège (09) 60 007 326
91 Alpes-de-Haute-Provence (04) 57 574 199
92 Martinique (972) 56 485 35
93 Cantal (15) 54 914 251
94 Hautes-Alpes (05) 49 192 163
95 Creuse (23) 48 398 256
96 Haute-Corse (2B) 48 353 235
97 Territoire de Belfort (90) 40 780 102
98 Corse-du-Sud (2A) 38 878 124
99 Lozère (48) 33 249 153
100 Guyane (973) 24 273 23
101 Mayotte (976) 12 103 18
– Commune non renseignée dans le fichier SDES 283 –
Total France 18 428 494 35 013

Total : 18 428 494 voitures particulières diesel au 1er janvier 2026, source SDES. Ce total comprend 283 voitures que le fichier ne rattache à aucune commune (dernière ligne du tableau).

Pour savoir quelle vignette porte votre diesel selon son année de mise en circulation, voir notre page vignette Crit’Air d’une voiture diesel ; les restrictions par agglomération sont dans le guide ZFE et diesel.

Sources et méthode

  • Parc de véhicules : Parc de véhicules routiers, Service des données et études statistiques (SDES), ministère de la Transition écologique. Fichier communal, millésime 2026, sous Licence Ouverte. Nous avons retenu les voitures particulières de carburant Diesel, toutes catégories Crit'Air confondues.
  • Prix des injecteurs : Observatoire du prix de l'injecteur diesel 2026 — 407 références actives de notre catalogue, prix public TTC pièce seule, hors pose et hors consigne, relevé du 11 septembre 2026. Échantillon composé de 404 références reconditionnées et 11 neuves. Le jeu de données est publié en open data.

Ces deux jeux de données sont libres de réutilisation. Le nôtre est publié sous Licence Ouverte 2.0 : vous pouvez le reprendre, y compris commercialement, à la seule condition de citer la source.

Conseil direct

Un doute ? Écrivez à notre équipe

Pas de standard, pas de ticket numéroté. Vous tombez directement sur l'équipe Injecteur Voiture. Donnez votre immatriculation ou votre numéro de commande, elle répond avec un avis technique, pas avec un modèle de réponse.

60 rue François Ier, 75008 Paris Lundi au vendredi · 9h à 18h

Questions fréquentes

Ce qu'on nous demande le plus souvent

Quels sont les délais de livraison ?

Livraison en France : 9,90 € en standard (24-72 h), 39 € en express (24 h). Votre commande est expédiée rapidement. Le suivi vous est envoyé dès le départ du colis.

Quelle garantie sur les pièces ?

Garantie 12 mois sur tout, neuf comme reconditionné. Elle démarre à la réception du colis. Votre facture suffit pour ouvrir un dossier.

Comment vérifier que la pièce correspond à mon véhicule ?

Envoyez la photo de votre carte grise ou votre VIN sur WhatsApp. Notre équipe contrôle la référence OEM avant que le colis parte. Si la référence ne colle pas, on ne vous l'expédie pas.

Puis-je retourner une pièce que je n'ai pas montée ?

Oui, sous 14 jours après réception, sans justification. La pièce doit être neuve, non montée, dans son emballage d'origine complet.

Faut-il coder un injecteur neuf ?

Sur la plupart des Common Rail récents, oui. Codage IMA chez Bosch, C2I chez Delphi, ISA chez Siemens Continental. Le code est fourni avec la pièce, votre garage le saisit à la valise.

Comment nous joindre ?

Par WhatsApp au 07 57 83 69 68, du lundi au vendredi de 9h à 18h. Vous parlez directement à notre équipe, pas à un standard.